古関地域 旬別気温と補正値並びに補正期間(1992~2021年)30年間
月 | 旬 | 平均気温 ℃ |
打設28日後の 予想平均気温 ℃ |
JASS 5Sの補正値 N/mm2 |
|||||
30年 | 直近10年 | N | H | BB | M | L | |||
1 | 上旬 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中旬 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
下旬 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
2 | 上旬 | 0.8 | 0.8 | 2.0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
中旬 | 1.9 | 2.0 | 3.2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
下旬 | 3.5 | 3.7 | 4.6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
3 | 上旬 | 4.6 | 5.5 | 5.8 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 |
中旬 | 5.8 | 6.5 | 7.4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
下旬 | 7.3 | 8.0 | 9.3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
4 | 上旬 | 9.6 | 9.9 | 11.2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 |
中旬 | 11.4 | 11.1 | 13.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | |
下旬 | 13.1 | 13.4 | 14.6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
5 | 上旬 | 15.1 | 15.0 | 15.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
中旬 | 15.9 | 16.7 | 17.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
下旬 | 17.1 | 18.0 | 18.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
6 | 上旬 | 18.3 | 18.8 | 19.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
中旬 | 19.5 | 19.6 | 20.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
下旬 | 20.8 | 20.5 | 22.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
月 | 旬 | 平均気温 ℃ |
打設28日後の 予想平均気温 ℃ |
JASS 5Sの補正値 N/mm2 |
|||||
30年 | 直近10年 | N | H | BB | M | L | |||
7 | 上旬 | 22.4 | 22.3 | 23.3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中旬 | 23.6 | 24.1 | 24.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
下旬 | 24.2 | 24.6 | 24.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
8 | 上旬 | 24.8 | 25.6 | 24.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
中旬 | 24.4 | 24.7 | 23.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
下旬 | 23.5 | 24.0 | 22.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
9 | 上旬 | 22.3 | 22.2 | 20.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
中旬 | 20.5 | 20.5 | 18.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
下旬 | 18.0 | 18.6 | 16.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
10 | 上旬 | 16.5 | 17.9 | 14.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
中旬 | 14.4 | 14.5 | 12.3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | |
下旬 | 12.0 | 11.9 | 10.2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
11 | 上旬 | 10.2 | 10.2 | 8.4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |
中旬 | 8.1 | 8.2 | 6.5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
下旬 | 6.5 | 6.6 | 4.7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
12 | 上旬 | 4.5 | 4.5 | 3.0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
中旬 | 2.6 | 2.5 | 1.6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
下旬 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
コンクリート強度値の気温による補正値 28S91(N/mm2) | ||||
3 | 6 ※日平均気温4℃以下は寒中(協議) |
6:暑中 ※(直近10年)日平均気温25℃超え |
||
---|---|---|---|---|
補正期間 | N | (8℃≦θ) 3月21日~7月31日,8月11日~11月10日 |
(0℃≦θ<8℃) 11月11日~3月20日 |
8月1日~8月10日 |
H | (5℃≦θ) 3月1日~7月31日,8月11日~11月20日 |
(0℃≦θ<5℃) 11月21日~2月末日 |
||
BB | (13℃≦θ) 4月11日~7月31日,8月11日~10月10日 |
(0℃≦θ<13℃) 10月11日~4月10日 |
||
M | (11℃≦θ) 4月1日~7月31日,8月11日~10月20日 |
(0℃≦θ<11℃) 10月21日~3月31日 |
||
L | (14℃≦θ) 4月21日~7月31日,8月11日~10月10日 |
(0℃≦θ<14℃) 10月11日~4月20日 |
[ 観測所 ]
甲府市古関町3285 (緯度 35°31.7’ 経度 138°36.9’ 標高 552m)
山梨県生コンクリート工業組合統一資料