大月地域 旬別気温と補正値並びに補正期間(1993~2022年)30年間

平均気温
打設28日後の
予想平均気温
JASS 5Sの補正値
N/mm2
30年 直近10年 N H BB M L
1 上旬 2.0 1.8 1.8 6 6 6 6 6
中旬 1.6 1.4 1.8 6 6 6 6 6
下旬 1.6 1.7 2.2 6 6 6 6 6
2 上旬 2.2 2.3 3.1 6 6 6 6 6
中旬 3.0 3.2 4.1 6 6 6 6 6
下旬 4.4 4.5 5.4 6 3 6 6 6
3 上旬 5.3 6.4 6.7 6 3 6 6 6
中旬 7.0 7.5 8.3 3 3 6 6 6
下旬 8.1 8.8 10.0 3 3 6 6 6
4 上旬 10.3 10.7 12.0 3 3 6 3 6
中旬 12.1 11.9 13.9 3 3 3 3 6
下旬 13.9 14.2 15.4 3 3 3 3 3
5 上旬 16.0 16.2 16.8 3 3 3 3 3
中旬 16.6 17.7 17.9 3 3 3 3 3
下旬 18.1 19.0 19.1 3 3 3 3 3
6 上旬 19.1 19.8 20.2 3 3 3 3 3
中旬 20.3 20.3 21.6 3 3 3 3 3
下旬 21.5 21.1 22.9 3 3 3 3 3
平均気温
打設28日後の
予想平均気温
JASS 5Sの補正値
N/mm2
30年 直近10年 N H BB M L
7 上旬 23.2 22.9 24.1 3 3 3 3 3
中旬 24.4 24.8 25.4 6 6 6 6 6
下旬 24.9 25.3 25.5 6 6 6 6 6
8 上旬 25.6 26.4 25.4 6 6 6 6 6
中旬 25.1 25.2 24.4 6 6 6 6 6
下旬 24.5 24.8 23.1 3 3 3 3 3
9 上旬 23.0 22.8 21.2 3 3 3 3 3
中旬 21.4 21.2 19.3 3 3 3 3 3
下旬 18.7 19.3 17.3 3 3 3 3 3
10 上旬 17.4 18.6 15.4 3 3 3 3 3
中旬 15.3 15.2 13.3 3 3 3 3 6
下旬 13.0 12.8 11.3 3 3 6 3 6
11 上旬 11.3 11.5 9.4 3 3 6 6 6
中旬 9.2 9.4 7.6 6 3 6 6 6
下旬 7.4 7.6 5.8 6 3 6 6 6
12 上旬 5.7 5.7 4.3 6 6 6 6 6
中旬 3.9 4.0 3.0 6 6 6 6 6
下旬 2.9 3.0 2.2 6 6 6 6 6
  コンクリート強度値の気温による補正値 28S91(N/mm2
3 6
※日平均気温4℃以下は寒中(協議
6:暑中
※(直近10年)日平均気温25℃超え
補正期間 N (8℃≦θ)
3月11日~7月10日,8月21日~11月10日
(0℃≦θ<8℃)
11月11日~3月10日
7月11日~8月20日
H (5℃≦θ)
2月21日~7月10日,8月21日~11月30日
(0℃≦θ<5℃)
12月1日~2月20日
BB (13℃≦θ)
4月11日~7月10日,8月21日~10月20日
(0℃≦θ<13℃)
10月21日~4月10日
M (11℃≦θ)
4月1日~7月10日,8月21日~10月31日
(0℃≦θ<11℃)
11月1日~3月31日
L (14℃≦θ)
4月21日~7月10日,8月21日~10月10日
(0℃≦θ<14℃)
10月11日~4月20日

[ 観測所 ]
大月市大月二丁目11-20  (緯度  35°36.5’  経度  138°56.3’  標高 364m)
山梨県生コンクリート工業組合統一資料

ページトップ