甲府地域 旬別気温と補正値並びに補正期間(1993~2022年)30年間

平均気温
打設28日後の
予想平均気温
JASS 5Sの補正値
N/mm2
30年 直近10年 N H BB M L
1 上旬 3.2 3.2 3.1 6 6 6 6 6
中旬 3.0 2.9 3.2 6 6 6 6 6
下旬 3.1 3.4 3.7 6 6 6 6 6
2 上旬 3.7 3.8 4.8 6 6 6 6 6
中旬 4.6 4.6 6.0 6 3 6 6 6
下旬 6.3 6.5 7.3 6 3 6 6 6
3 上旬 7.3 8.3 8.5 3 3 6 6 6
中旬 8.6 9.3 10.2 3 3 6 6 6
下旬 10.0 10.8 12.0 3 3 6 3 6
4 上旬 12.3 12.7 13.9 3 3 3 3 6
中旬 14.0 13.7 15.7 3 3 3 3 3
下旬 15.7 16.1 17.3 3 3 3 3 3
5 上旬 17.8 17.9 18.7 3 3 3 3 3
中旬 18.6 19.6 19.8 3 3 3 3 3
下旬 20.0 20.9 21.1 3 3 3 3 3
6 上旬 21.1 21.8 22.2 3 3 3 3 3
中旬 22.3 22.5 23.4 3 3 3 3 3
下旬 23.4 23.3 24.7 3 3 3 3 3
平均気温
打設28日後の
予想平均気温
JASS 5Sの補正値
N/mm2
30年 直近10年 N H BB M L
7 上旬 24.9 24.7 26.3 6 6 6 6 6
中旬 26.2 26.6 27.5 6 6 6 6 6
下旬 27.0 27.4 27.8 6 6 6 6 6
8 上旬 27.7 28.7 27.7 6 6 6 6 6
中旬 27.2 27.4 26.6 6 6 6 6 6
下旬 26.5 26.9 25.4 6 6 6 6 6
9 上旬 25.2 25.1 23.4 6 6 6 6 6
中旬 23.6 23.6 21.5 3 3 3 3 3
下旬 20.9 21.7 19.4 3 3 3 3 3
10 上旬 19.5 21.0 17.4 3 3 3 3 3
中旬 17.4 17.5 15.2 3 3 3 3 3
下旬 14.9 14.9 13.0 3 3 6 3 6
11 上旬 12.9 13.2 11.0 3 3 6 6 6
中旬 10.7 10.9 9.0 3 3 6 6 6
下旬 8.9 9.3 7.2 6 3 6 6 6
12 上旬 7.1 7.2 5.5 6 3 6 6 6
中旬 5.2 5.2 4.2 6 6 6 6 6
下旬 4.0 4.1 3.4 6 6 6 6 6
  コンクリート強度値の気温による補正値 28S91(N/mm2
3 6
※日平均気温4℃以下は寒中(協議
6:暑中
※(直近10年)日平均気温25℃超え
補正期間 N (8℃≦θ)
3月1日~6月30日,9月11日~11月20日
(0℃≦θ<8℃)
11月21日~2月末日
7月1日~9月10日
H (5℃≦θ)
2月11日~6月30日,9月11日~12月10日
(0℃≦θ<5℃)
12月11日~2月10日
BB (13℃≦θ)
4月1日~6月30日,9月11日~10月20日
(0℃≦θ<13℃)
10月21日~3月31日
M (11℃≦θ)
3月21日~6月30日,9月11日~10月31日
(0℃≦θ<11℃)
11月1日~3月20日
L (14℃≦θ)
4月11日~6月30日,9月11日~10月20日
(0℃≦θ<14℃)
10月21日~4月10日

[ 観測所 ]
甲府市飯田四丁目7-29(緯度35°40.0’  経度138°33.2′ 標高272.8m)
山梨県生コンクリート工業組合統一資料

ページトップ