山中地域 旬別気温と補正値並びに補正期間(1992~2021年)30年間
月 | 旬 | 平均気温 ℃ |
打設28日後の 予想平均気温 ℃ |
JASS 5Sの補正値 N/mm2 |
|||||
30年 | 直近10年 | N | H | BB | M | L | |||
1 | 上旬 | -1.9 | -1.8 | -2.3 | *6 | *6 | *6 | *6 | *6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中旬 | -2.5 | -2.4 | -2.5 | *6 | *6 | *6 | *6 | *6 | |
下旬 | -2.7 | -2.0 | -2.1 | *6 | *6 | *6 | *6 | *6 | |
2 | 上旬 | -2.2 | -1.9 | -1.1 | *6 | *6 | *6 | *6 | *6 |
中旬 | -1.2 | -0.6 | 0.0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
下旬 | 0.2 | 0.8 | 1.3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
3 | 上旬 | 1.3 | 2.8 | 2.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
中旬 | 2.6 | 3.5 | 4.0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
下旬 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
4 | 上旬 | 6.1 | 6.7 | 7.8 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 |
中旬 | 7.8 | 8.0 | 9.7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
下旬 | 9.7 | 10.2 | 11.4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | |
5 | 上旬 | 11.9 | 12.2 | 12.8 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 |
中旬 | 12.7 | 13.9 | 13.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | |
下旬 | 14.0 | 15.1 | 15.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
6 | 上旬 | 15.0 | 15.8 | 16.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
中旬 | 16.5 | 16.8 | 17.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
下旬 | 17.9 | 17.7 | 19.3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
月 | 旬 | 平均気温 ℃ |
打設28日後の 予想平均気温 ℃ |
JASS 5Sの補正値 N/mm2 |
|||||
30年 | 直近10年 | N | H | BB | M | L | |||
7 | 上旬 | 19.6 | 19.9 | 20.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中旬 | 20.8 | 21.5 | 21.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
下旬 | 21.2 | 21.9 | 21.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
8 | 上旬 | 21.8 | 22.7 | 21.3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
中旬 | 21.4 | 22.0 | 20.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
下旬 | 20.6 | 21.3 | 19.3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
9 | 上旬 | 19.3 | 19.6 | 17.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
中旬 | 17.7 | 17.8 | 15.7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
下旬 | 15.1 | 16.0 | 13.7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | |
10 | 上旬 | 13.8 | 15.3 | 11.8 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 |
中旬 | 11.7 | 12.1 | 9.8 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
下旬 | 9.5 | 9.8 | 7.9 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
11 | 上旬 | 7.9 | 8.4 | 6.1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 |
中旬 | 5.9 | 6.2 | 4.2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
下旬 | 4.1 | 4.6 | 2.4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
12 | 上旬 | 2.2 | 2.5 | 0.6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
中旬 | 0.3 | 0.7 | -0.8 | *6 | *6 | *6 | *6 | *6 | |
下旬 | -1.0 | -0.5 | -1.7 | *6 | *6 | *6 | *6 | *6 |
コンクリート強度値の気温による補正値 28S91(N/mm2) | ||||
3 | 6 ※日平均気温4℃以下は寒中(協議) |
6:暑中 ※(直近10年)日平均気温25℃超え |
||
---|---|---|---|---|
補正期間 | N | (8℃≦θ) 4月11日~10月20日 |
(0℃≦θ<8℃) 10月21日~4月10日 |
該当なし |
H | (5℃≦θ) 3月21日~11月10日 |
(0℃≦θ<5℃) 11月11日~3月20日 |
||
BB | (13℃≦θ) 5月11日~9月30日 |
(0℃≦θ<13℃) 10月1日~5月10日 |
||
M | (11℃≦θ) 4月21日~10月10日 |
(0℃≦θ<11℃) 10月11日~4月20日 |
||
L | (14℃≦θ) 5月21日~9月20日 |
(0℃≦θ<14℃) 9月21日~5月20日 |
[ 観測所 ]
南都留郡山中湖村梨ヶ原1212-16 (緯度35°26.2′ 経度138°50.2′ 標高992m)
山梨県生コンクリート工業組合統一資料