韮崎地域 旬別気温と補正値並びに補正期間(1993~2022年)30年間

平均気温
打設28日後の
予想平均気温
JASS 5Sの補正値
N/mm2
30年 直近10年 N H BB M L
1 上旬 2.2 1.9 2.0 6 6 6 6 6
中旬 2.0 1.5 2.1 6 6 6 6 6
下旬 1.9 1.9 2.5 6 6 6 6 6
2 上旬 2.5 2.3 3.5 6 6 6 6 6
中旬 3.3 3.1 4.7 6 6 6 6 6
下旬 4.9 4.9 6.0 6 3 6 6 6
3 上旬 6.0 6.6 7.2 6 3 6 6 6
中旬 7.2 7.6 8.8 3 3 6 6 6
下旬 8.6 9.1 10.6 3 3 6 6 6
4 上旬 10.9 10.9 12.6 3 3 6 3 6
中旬 12.7 12.0 14.4 3 3 3 3 3
下旬 14.4 14.5 16.0 3 3 3 3 3
5 上旬 16.5 16.2 17.4 3 3 3 3 3
中旬 17.3 17.9 18.6 3 3 3 3 3
下旬 18.7 19.2 19.8 3 3 3 3 3
6 上旬 19.9 20.2 20.9 3 3 3 3 3
中旬 21.1 20.9 22.1 3 3 3 3 3
下旬 22.1 21.5 23.4 3 3 3 3 3
平均気温
打設28日後の
予想平均気温
JASS 5Sの補正値
N/mm2
30年 直近10年 N H BB M L
7 上旬 23.5 23.0 24.5 3 3 3 3 3
中旬 24.7 24.8 25.5 6 6 6 6 6
下旬 25.5 25.5 25.8 6 6 6 6 6
8 上旬 26.3 26.6 25.6 6 6 6 6 6
中旬 25.6 25.3 24.7 6 6 6 6 6
下旬 24.9 24.7 23.6 3 3 3 3 3
9 上旬 23.6 23.1 21.9 3 3 3 3 3
中旬 22.0 21.6 20.0 3 3 3 3 3
下旬 19.4 19.7 18.0 3 3 3 3 3
10 上旬 18.1 19.1 16.0 3 3 3 3 3
中旬 16.0 15.7 13.8 3 3 3 3 6
下旬 13.5 13.1 11.7 3 3 6 3 6
11 上旬 11.6 11.4 9.7 3 3 6 6 6
中旬 9.5 9.2 7.8 6 3 6 6 6
下旬 7.8 7.7 6.0 6 3 6 6 6
12 上旬 5.8 5.6 4.4 6 6 6 6 6
中旬 4.1 3.8 3.1 6 6 6 6 6
下旬 3.0 2.8 2.4 6 6 6 6 6
  コンクリート強度値の気温による補正値 28S91(N/mm2
3 6
※日平均気温4℃以下は寒中(協議
6:暑中
※(直近10年)日平均気温25℃超え
補正期間 N (8℃≦θ)
3月11日~7月10日,8月21日~11月10日
(0℃≦θ<8℃)
11月11日~3月10日
7月11日~8月20日
H (5℃≦θ)
2月21日~7月10日,8月21日~11月30日
(0℃≦θ<5℃)
12月1日~2月20日
BB (13℃≦θ)
4月11日~7月10日,8月21日~10月20日
(0℃≦θ<13℃)
10月21日~4月10日
M (11℃≦θ)
4月1日~7月10日,8月21日~10月31日
(0℃≦θ<11℃)
11月1日~3月31日
L (14℃≦θ)
4月11日~7月10日,8月21日~10月10日
(0℃≦θ<14℃)
10月11日~4月10日

[ 観測所 ]
韮崎市若宮二丁目7-23 (緯度 35°41.6’  経度 138°26.9’  標高 341m)
山梨県生コンクリート工業組合統一資料

ページトップ