切石地域 旬別気温と補正値並びに補正期間(1993~2022年)30年間

平均気温
打設28日後の
予想平均気温
JASS 5Sの補正値
N/mm2
30年 直近10年 N H BB M L
1 上旬 1.8 1.7 1.8 6 6 6 6 6
中旬 1.8 1.6 2.0 6 6 6 6 6
下旬 1.8 2.3 2.6 6 6 6 6 6
2 上旬 2.6 2.5 3.7 6 6 6 6 6
中旬 3.6 3.6 5.0 6 6 6 6 6
下旬 5.3 5.5 6.3 6 3 6 6 6
3 上旬 6.2 7.3 7.5 6 3 6 6 6
中旬 7.6 8.3 9.2 3 3 6 6 6
下旬 9.0 9.6 10.9 3 3 6 6 6
4 上旬 11.3 11.6 12.9 3 3 6 3 6
中旬 13.0 12.6 14.6 3 3 3 3 3
下旬 14.7 14.9 16.2 3 3 3 3 3
5 上旬 16.6 16.5 17.6 3 3 3 3 3
中旬 17.5 18.2 18.7 3 3 3 3 3
下旬 18.8 19.6 19.9 3 3 3 3 3
6 上旬 20.0 20.4 21.1 3 3 3 3 3
中旬 21.2 21.2 22.4 3 3 3 3 3
下旬 22.4 22.1 23.7 3 3 3 3 3
平均気温
打設28日後の
予想平均気温
JASS 5Sの補正値
N/mm2
30年 直近10年 N H BB M L
7 上旬 23.8 23.6 24.9 3 3 3 3 3
中旬 25.1 25.3 26.1 6 6 6 6 6
下旬 25.9 26.1 26.5 6 6 6 6 6
8 上旬 26.8 27.4 26.4 6 6 6 6 6
中旬 26.2 26.2 25.4 6 6 6 6 6
下旬 25.4 25.6 24.2 6 6 6 6 6
9 上旬 24.2 23.9 22.3 3 3 3 3 3
中旬 22.5 22.3 20.4 3 3 3 3 3
下旬 19.9 20.3 18.3 3 3 3 3 3
10 上旬 18.4 19.3 16.3 3 3 3 3 3
中旬 16.4 16.3 14.1 3 3 3 3 3
下旬 13.7 13.6 11.9 3 3 6 3 6
11 上旬 11.8 11.9 9.9 3 3 6 6 6
中旬 9.6 9.7 7.9 6 3 6 6 6
下旬 7.8 8.1 6.0 6 3 6 6 6
12 上旬 5.9 6.0 4.3 6 6 6 6 6
中旬 4.0 3.9 3.0 6 6 6 6 6
下旬 2.8 2.9 2.2 6 6 6 6 6
  コンクリート強度値の気温による補正値 28S91(N/mm2
3 6
※日平均気温4℃以下は寒中(協議
6:暑中
※(直近10年)日平均気温25℃超え
補正期間 N (8℃≦θ)
3月11日~7月10日,9月1日~11月10日
(0℃≦θ<8℃)
11月11日~3月10日
7月11日~8月31日
H (5℃≦θ)
2月21日~7月10日,9月1日~11月30日
(0℃≦θ<5℃)
12月1日~2月20日
BB (13℃≦θ)
4月11日~7月10日,9月1日~10月20日
(0℃≦θ<13℃)
10月21日~4月10日
M (11℃≦θ)
4月1日~7月10日,9月1日~10月31日
(0℃≦θ<11℃)
11月1日~3月31日
L (14℃≦θ)
4月11日~7月10日,9月1日~10月20日
(0℃≦θ<14℃)
10月21日~4月10日

[ 観測所 ]
身延町切石416(緯度35°28.0’ 経度138°26.5′ 標高226m)
山梨県生コンクリート工業組合統一資料

ページトップ