南部地域 旬別気温と補正値並びに補正期間(1993~2022年)30年間

平均気温
打設28日後の
予想平均気温
JASS 5Sの補正値
N/mm2
30年 直近10年 N H BB M L
1 上旬 3.7 3.8 3.6 6 6 6 6 6
中旬 3.4 3.5 3.7 6 6 6 6 6
下旬 3.6 4.2 4.2 6 6 6 6 6
2 上旬 4.1 4.3 5.1 6 3 6 6 6
中旬 5.0 5.3 6.2 6 3 6 6 6
下旬 6.5 6.8 7.4 6 3 6 6 6
3 上旬 7.3 8.4 8.5 3 3 6 6 6
中旬 8.6 9.3 10.0 3 3 6 6 6
下旬 9.8 10.6 11.7 3 3 6 3 6
4 上旬 12.0 12.4 13.5 3 3 3 3 6
中旬 13.6 13.4 15.2 3 3 3 3 6
下旬 15.3 15.6 16.8 3 3 3 3 3
5 上旬 17.2 17.3 18.1 3 3 3 3 3
中旬 18.1 18.9 19.2 3 3 3 3 3
下旬 19.4 20.3 20.4 3 3 3 3 3
6 上旬 20.5 21.2 21.5 3 3 3 3 3
中旬 21.6 21.8 22.7 3 3 3 3 3
下旬 22.7 22.6 24.0 3 3 3 3 3
平均気温
打設28日後の
予想平均気温
JASS 5Sの補正値
N/mm2
30年 直近10年 N H BB M L
7 上旬 24.2 24.1 25.2 6 6 6 6 6
中旬 25.5 25.8 26.6 6 6 6 6 6
下旬 26.2 26.6 27.0 6 6 6 6 6
8 上旬 27.0 27.9 27.0 6 6 6 6 6
中旬 26.6 26.7 26.0 6 6 6 6 6
下旬 25.9 26.2 24.8 6 6 6 6 6
9 上旬 24.7 24.7 23.1 3 3 3 3 3
中旬 23.3 23.2 21.4 3 3 3 3 3
下旬 20.9 21.7 19.5 3 3 3 3 3
10 上旬 19.5 20.8 17.6 3 3 3 3 3
中旬 17.6 17.8 15.5 3 3 3 3 3
下旬 15.2 15.4 13.4 3 3 3 3 6
11 上旬 13.4 13.7 11.5 3 3 6 3 6
中旬 11.2 11.5 9.5 3 3 6 6 6
下旬 9.5 9.7 7.7 6 3 6 6 6
12 上旬 7.6 7.8 6.1 6 3 6 6 6
中旬 5.7 5.8 4.8 6 6 6 6 6
下旬 4.7 4.8 4.0 6 6 6 6 6
  コンクリート強度値の気温による補正値 28S91(N/mm2
3 6
※日平均気温4℃以下は寒中(協議
6:暑中
※(直近10年)日平均気温25℃超え
補正期間 N (8℃≦θ)
3月1日~6月30日,9月1日~11月20日
(0℃≦θ<8℃)
11月21日~2月末日
7月1日~8月31日
H (5℃≦θ)
2月1日~6月30日,9月1日~12月10日
(0℃≦θ<5℃)
12月11日~1月31日
BB (13℃≦θ)
4月1日~6月30日,9月1日~10月31日
(0℃≦θ<13℃)
11月1日~3月31日
M (11℃≦θ)
3月21日~6月30日,9月1日~11月10日
(0℃≦θ<11℃)
11月11日~3月20日
L (14℃≦θ)
4月11日~6月30日,9月1日~10月20日
(0℃≦θ<14℃)
10月21日~4月10日

[ 観測所 ]
南巨摩郡南部町内船4473-1 (緯度35°17.3’経度138°26.7’ 標高141m)
山梨県生コンクリート工業組合統一資料

ページトップ