勝沼地域 旬別気温と補正値並びに補正期間(1993~2022年)30年間

平均気温
打設28日後の
予想平均気温
JASS 5Sの補正値
N/mm2
30年 直近10年 N H BB M L
1 上旬 2.3 2.3 2.1 6 6 6 6 6
中旬 2.0 1.8 2.2 6 6 6 6 6
下旬 2.0 2.2 2.7 6 6 6 6 6
2 上旬 2.6 2.6 3.7 6 6 6 6 6
中旬 3.6 3.5 4.9 6 6 6 6 6
下旬 5.2 5.4 6.2 6 3 6 6 6
3 上旬 6.2 7.2 7.5 6 3 6 6 6
中旬 7.6 8.2 9.2 3 3 6 6 6
下旬 9.0 9.7 11.0 3 3 6 3 6
4 上旬 11.4 11.7 13.0 3 3 3 3 6
中旬 13.1 12.8 14.9 3 3 3 3 3
下旬 14.9 15.2 16.5 3 3 3 3 3
5 上旬 17.0 17.0 17.9 3 3 3 3 3
中旬 17.8 18.8 19.0 3 3 3 3 3
下旬 19.2 20.1 20.2 3 3 3 3 3
6 上旬 20.3 20.9 21.4 3 3 3 3 3
中旬 21.5 21.6 22.6 3 3 3 3 3
下旬 22.6 22.4 23.9 3 3 3 3 3
平均気温
打設28日後の
予想平均気温
JASS 5Sの補正値
N/mm2
30年 直近10年 N H BB M L
7 上旬 24.1 23.9 25.2 6 6 6 6 6
中旬 25.4 25.9 26.6 6 6 6 6 6
下旬 26.1 26.6 26.9 6 6 6 6 6
8 上旬 26.9 27.8 26.8 6 6 6 6 6
中旬 26.4 26.6 25.7 6 6 6 6 6
下旬 25.5 25.9 24.3 6 6 6 6 6
9 上旬 24.1 24.1 22.3 3 3 3 3 3
中旬 22.5 22.5 20.4 3 3 3 3 3
下旬 19.8 20.6 18.3 3 3 3 3 3
10 上旬 18.5 19.9 16.3 3 3 3 3 3
中旬 16.3 16.4 14.1 3 3 3 3 3
下旬 13.7 13.7 11.9 3 3 6 3 6
11 上旬 11.8 12.0 9.9 3 3 6 6 6
中旬 9.6 9.8 8.0 3 3 6 6 6
下旬 8.0 8.2 6.2 6 3 6 6 6
12 上旬 6.1 6.1 4.6 6 6 6 6 6
中旬 4.2 4.2 3.3 6 6 6 6 6
下旬 3.1 3.3 2.5 6 6 6 6 6
  コンクリート強度値の気温による補正値 28S91(N/mm2
3 6
※日平均気温4℃以下は寒中(協議
6:暑中
※(直近10年)日平均気温25℃超え
補正期間 N (8℃≦θ)
3月11日~6月30日,9月1日~11月20日
(0℃≦θ<8℃)
11月21日~3月10日
7月1日~8月31日
H (5℃≦θ)
2月21日~6月30日,9月1日~11月30日
(0℃≦θ<5℃)
12月1日~2月20日
BB (13℃≦θ)
4月1日~6月30日,9月1日~10月20日
(0℃≦θ<13℃)
10月21日~3月31日
M (11℃≦θ)
3月21日~6月30日,9月1日~10月31日
(0℃≦θ<11℃)
11月1日~3月20日
L (14℃≦θ)
4月11日~6月30日,9月1日~10月20日
(0℃≦θ<14℃)
10月21日~4月10日

[ 観測所 ]
甲州市勝沼町勝沼756-1 (緯度 35°39.8’  経度 138°43.5’  標高 394m)
山梨県生コンクリート工業組合統一資料

ページトップ