地域別気温による構造体補正値(S)報告書

気象資料の最近30年間(平成7年1月~令和6年12月)について、気象庁による県内(気象官署・2ヶ所、地域気象観測所・8ヶ所)10ヶ所の気象観測データを入手し、適用地域の見直し作業及び気象観測データの集計が終了致しましたので、ご報告致します。 令和7年3月23日現在 ※観測所名をクリックすると、各所の気象観測データ詳細をご覧頂けます。
観測所名 所在地 緯度 経度 標高 温度差による適用地区(市町村名)
大泉 北杜市大泉町谷戸2927-2 35°51.7′ 138°23.2 867m 北杜(旧大泉・高根・長坂・須玉・白州・小淵沢)、南アルプス(旧芦安)、早川(野呂川)
韮崎 韮崎市若宮二丁目7-23 35°41.6′ 138°26.9′ 341m 韮崎、北杜(旧武川・明野)、甲斐(旧敷島・双葉)
甲府 甲府市飯田四丁目7-29 35°40.0′ 138°33.2′ 272.8m 甲府(旧甲府・中道)、甲斐(旧竜王)、南アルプス(旧若草・白根・八田・櫛形・甲西)、笛吹(旧石和・御坂・一宮・八代・境川・春日居)、中央(旧玉穂・田富・豊富)、市川三郷(旧市川大門・三珠)、昭和、富士川(旧増穂・鰍沢)
勝沼 甲州市勝沼町勝沼756-1 35°39.8′ 138°43.5′ 394m 甲州(旧勝沼・塩山・大和)、山梨(旧山梨・牧丘・三富)
大月 大月市大月二丁目11-20 35°36.5′ 138°56.3′ 364m 大月、都留、上野原(旧上野原)、西桂、小菅、丹波山
古関 甲府市古関町3285 35°31.7′ 138°36.9′ 552m 甲府(旧上九一色北部)、笛吹(旧芦川)
切石 南巨摩郡身延町切石416 35°28.0′ 138°26.5′ 226m 市川三郷(旧六郷)、身延(旧身延・中富・下部)、早川(野呂川を除く)
河口湖 南都留郡富士河口湖町船津1108 35°30.0′ 138°45.6′ 859.6m 富士吉田、富士河口湖(旧河口湖・勝山・足和田・上九一色南部)、鳴沢
山中 南都留郡山中湖村梨ヶ原1212-16 35°26.2′ 138°50.2′ 992m 山中、忍野、道志、上野原(旧秋山)
南部 南巨摩郡南部町内船4473-1 35°17.3′ 138°26.7′ 141m 南部(旧南部・富沢)
◎気象官署 ○地域気象観測所

ページトップ